9364.85萬 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)采購大批儀器設(shè)備
包號 | 產(chǎn)品 | 預(yù)算金額/元 |
包1 | 總有機(jī)碳/總氮分析儀 1套 | 5830000 |
高速全自動氨基酸分析儀 1套 | ||
連續(xù)流動分析儀 1套 | ||
Toc總有機(jī)碳元素分析儀 1套 | ||
Toc總有機(jī)碳元素分析儀 1套 | ||
液相色譜-原子熒光聯(lián)用儀 1套 | ||
全自動膳食纖維分析儀 1套 | ||
近紅外光譜分析儀 1套 | ||
包2 | 氣相色譜離子遷移譜聯(lián)用儀(風(fēng)味分析儀) 1套 | 10220000 |
氣體同位素質(zhì)譜儀 1套 | ||
氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 1套 | ||
高效陰離子交換色譜 1套 | ||
超高效液相色譜-三重串聯(lián)四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀(配原位質(zhì)譜成像電離源) 1套 | ||
包3 | 高通量種子檢驗與表型成像儀 1套 | 8480000 |
超高靈敏熒光成像儀 1套 | ||
數(shù)字病理切片掃描 1套 | ||
小動物2D活體成像分析儀 1套 | ||
植物多光譜熒光成像儀 1套 | ||
高分辨三維顯微成像儀 1套 | ||
活體熒光成像儀(CCD) 1套 | ||
包4 | 電動正置熒光顯微鏡 1套 | 4030000 |
激光掃描共聚焦顯微鏡 1套 | ||
電動正置熒光顯微鏡 1套 | ||
體視熒光顯微鏡 1套 | ||
體視熒光顯微鏡 1套 | ||
倒置熒光顯微鏡 1套 | ||
包5 | 大型蒸滲儀 9套 | 7310000 |
肥料制備系統(tǒng) 1套 | ||
包6 | 微量蛋白純化系統(tǒng) 1套 | 5265000 |
全自動外泌體提取系統(tǒng) 1套 | ||
超薄切片機(jī)(含制刀機(jī)) 1套 | ||
蛋白自動純化系統(tǒng) 1套 | ||
超高速離心機(jī) 1套 | ||
包7 | 超景深全自動視頻顯微鏡 1套 | 4520000 |
植物活體成像儀 1套 | ||
氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 1套 | ||
便攜式光合測量儀 1套 |
包號 | 產(chǎn)品 | 預(yù)算金額/元 |
包1 | 超高分辨蛋白質(zhì)譜聯(lián)用儀 1套 | 7850000 |
包2 | 數(shù)字PCR儀1套 | 8260000 |
多功能蛋白表達(dá)定量分析系統(tǒng) 1套 | ||
高通量基因分型系統(tǒng) 1套 | ||
全自動western系統(tǒng) 1套 | ||
高通量菌落實時鑒定與挑選工作站 1套 | ||
自動化數(shù)字PCR儀 1套 | ||
高通量熒光定量PCR儀 1套 | ||
包3 | 植物生物活性小分子活體檢測系統(tǒng) 1套 | 7705000 |
植物根系多光譜監(jiān)測系統(tǒng) 1套 | ||
多光譜植物根系顯微觀測系統(tǒng)(大尺寸) 1套 | ||
多光譜植物根系顯微觀測系統(tǒng) 1套 | ||
多功能酶標(biāo)儀 2套 | ||
NMT活體生理檢測儀 1套 | ||
植物根系多光譜監(jiān)測系統(tǒng)(室內(nèi)) 1套 | ||
包4 | 雙螺桿造粒機(jī)組 1套 | 3978500 |
吹膜機(jī) 1套 | ||
雙層纏繞膜機(jī) 1套 | ||
納米粒度及Zeta電位分析儀 1套 | ||
穩(wěn)定度分析儀 1套 | ||
納米顆粒跟蹤分析儀 1套 | ||
包5 | X射線衍射儀 1套 | 10180000 |
顯微共聚焦拉曼光譜儀 1套 | ||
核磁共振成像分析儀 1套 | ||
近紅外/中紅外光區(qū)傅立葉型高分辨紅外成像儀 1套 | ||
拉曼光譜檢測系統(tǒng) 1套 | ||
顯微共聚焦拉曼光譜儀 1套 | ||
高性能緊湊型鎢燈絲掃描電子顯微鏡 1套 | ||
包6 | 高性能質(zhì)譜成像系統(tǒng)1套 | 6130000 |
植物冠層光合氣體交換測量儀1套 | ||
便攜式光合熒光測量儀1套 | ||
便攜式光合測量儀1套 | ||
高精度溫室氣體培養(yǎng)監(jiān)測系統(tǒng)1套 | ||
包7 | 地面森林資源智能采集系統(tǒng)1套 | 3890000 |
低空森林資源自動采集系統(tǒng)1套 | ||
機(jī)載高光譜成像監(jiān)測系統(tǒng)1套 | ||
高速光場成像高光譜儀1套 | ||
一體式多源遙感成像系統(tǒng)1套 |
關(guān)注本網(wǎng)官方微信 隨時閱讀專業(yè)資訊
- 湖北X射線衍射儀中標(biāo)結(jié)果公告 2024-11-29 11:17:50
- 項目名稱:X射線衍射儀,項目編號:0679-244DFHBRP059,招標(biāo)范圍:X射線衍射儀 1套,招標(biāo)機(jī)構(gòu):東風(fēng)國際招標(biāo)有限公司,招標(biāo)人:湖北睿派新能源科技有限公司
- 1131萬 山西省考古研究院采購儀器設(shè)備 2024-11-29 09:27:41
- 近日,山西省考古研究院就“山西省考古研究院考古現(xiàn)場平臺設(shè)備更新項目”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為1131.59萬元。
- 火星空間太陽高能粒子能譜完整構(gòu)建 2024-11-25 15:33:05
- 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、中國科學(xué)院近代物理研究所、蘭州空間技術(shù)物理研究所和德國基爾大學(xué)的科研人員首次構(gòu)建了火星空間完整的太陽高能粒子事件的質(zhì)子能譜,對火星空間輻射環(huán)境的監(jiān)測具有重要意義。
- 火星空間太陽高能粒子事件的能譜首次完成構(gòu)建 2024-11-23 16:30:08
- 能譜是描述粒子或輻射能量分布的一種方式,能夠展示目標(biāo)對象中放射性核素的種類、活度和輻射劑量狀況,對于分析物質(zhì)相態(tài)與結(jié)構(gòu)、構(gòu)建能量分布與能級結(jié)構(gòu)關(guān)系、評估空間輻射環(huán)境有重要的意義。這也使得能譜在眾多領(lǐng)域中都有著突出表現(xiàn),尤其是在天文學(xué)領(lǐng)域,能
版權(quán)與免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。